Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l. Aktie
XETRA Orderbuch zu Banca Popolare dell`Emilia Romagna S.c.a r.l.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 16 242 | 9,496 | |
1 | 2 136 | 9,494 | |
1 | 2 136 | 9,690 | |
1 | 2 136 | 9,690 | |
1 | 16 242 | 9,548 | |
2 | 16 242 | 9,510 | |
1 | 2 136 | 9,500 | |
1 | 32 482 | 9,440 | |
1 | 2 136 | 9,690 | |
1 | 2 136 | 9,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 136 | 9,274 | |
1 | 2 136 | 9,078 | |
1 | 32 482 | 9,360 | |
1 | 32 482 | 9,350 | |
1 | 16 242 | 9,282 | |
1 | 2 136 | 9,274 | |
1 | 16 242 | 9,240 | |
1 | 2 136 | 9,078 | |
1 | 2 136 | 9,078 | |
1 | 2 136 | 9,078 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
94 024 | 110 264 | 1:1,17 | 15.10.2025 16:37:34 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |